List Nepheline
General Information
Chemical formula: Na3KAl4Si4O16Space group: P63
Lattice parameters:
| a (Å) | b (Å) | c (Å) | α (°) | β (°) | γ (°) | volume (Å3) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.01 | 10.01 | 8.405 | 90 | 90 | 120 | 729.351 | 
Atom Coordinates
Inequivalent atomic positions
| Atom | x | y | z | site | 
|---|---|---|---|---|
| K | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | - | 
| Na | 0.00800 | 0.43200 | 0.00000 | - | 
| Si1 | 0.33333 | 0.66667 | 0.82000 | - | 
| Al1 | 0.33333 | 0.66667 | 0.18000 | - | 
| Si2 | 0.09200 | 0.33000 | 0.33333 | - | 
| Al2 | 0.09200 | 0.33000 | 0.66667 | - | 
| O1 | 0.33333 | 0.66667 | 0.00000 | - | 
| O2 | 0.02000 | 0.33000 | 0.50000 | - | 
| O3 | 0.18000 | 0.50000 | 0.75000 | - | 
| O4 | 0.17000 | 0.53000 | 0.25000 | - | 
| O5 | 0.23000 | 0.28000 | 0.25000 | - | 
| O6 | 0.23000 | 0.28000 | 0.75000 | - | 
3D Interactive Structure
Structure source: Nepheline
